ロックアップ解除申請は下記ページより行えます。
ロックアップの解除日程は下記になります。
※配当は受取先アドレス内で保有するCAP数量を元に算出されます。(保留分含む)
(プレセール購入したCAP数量を100%とし、保有率で配当を集計します。)
| 解除日程 | 解除% | 累計% |
| 2020/04/27 | 上場 | 0% |
| 2020/07/26 | 10% | 10% |
| 2020/10/24 | 10% | 20% |
| 2021/01/22 | 10% | 30% |
| 2021/04/22 | 10% | 40% |
| 2021/07/21 | 10% | 50% |
| 2021/10/19 | 10% | 60% |
| 2022/01/17 | 10% | 70% |
| 2022/04/17 | 10% | 80% |
| 2022/07/16 | 10% | 90% |
| 2022/10/14 | 10% | 100% |
